12座電動觀光車廠家14座電動觀光車?16座電動觀光車
價格面議2021-04-09 00:08:30
-
廣東鴻暢達電動車輛有限公司
-
電動封閉觀光車,四輪電動車,電動車生產(chǎn)廠家
-
觀光車,高爾夫觀光車,電動巡邏車
-
蘇瑛
-
查看聯(lián)系方式
-
免費咨詢
線上溝通
與商家溝通核實商家資質(zhì)
線下服務
核實商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務售后
有保障期的服務請與商家確定保障實效
12座電動觀光車廠家14座電動觀光車?16座電動觀光車
車身 | 玻璃鋼 | ||||
座椅 | 三人連排矮靠背座椅(皮革面料+高回彈PU+不銹鋼扶手) | ||||
底盤 | 鋼制車架 | ||||
儀表 | 液晶儀表(含電流、電壓、車速、轉(zhuǎn)速、續(xù)航里程、電量、燈光信號等) | ||||
燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈、側(cè)轉(zhuǎn)向燈、車內(nèi)燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機 | ||||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||||
后橋及懸掛 | 全浮式后橋、鋼板彈簧非獨立懸掛、筒式液壓減震 | ||||
制動系統(tǒng) | 前碟后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | ||||
輪胎 | 鋼輪轂155R12C 真空子午線胎 | ||||
車門及車窗 | 鈑金噴塑車門、上為鋁合金滑動鋼化玻璃窗、下為有機玻璃 | ||||
額定乘員 | 12人 | 最小離地間隙 | 150mm | ||
外形尺寸長*寬*高 | 4300×1500×2000mm | 制動距離 | ≤5m | ||
整車裝備質(zhì)量 | 1320kg | 充電時間 | 8-10h | ||
整車載重 | 900kg | 最大行駛速度 | 28km/h | ||
前、后輪距 | 1220/1270mm | 續(xù)駛里程 | 110km | ||
軸距 | 2560mm | 最大爬坡度 | 15% | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5m |
展開更多
排行8提醒您:
1)為了您的資金安全,請選擇見面交易,任何要求預付定金、匯款等方式均存在風險,謹防上當受騙!
2)確認收貨前請仔細核驗產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負責,排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責條款。查看詳情>
2)確認收貨前請仔細核驗產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負責,排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責條款。查看詳情>