供應朗邁23座大型電動觀光車,原裝進口豐田電控電動觀光車
-
廈門朗邁電動車有限公司
-
電動觀光車,電動游覽車,23座電動觀光車
-
23座電動觀光車,進口豐田電控觀光車,23座開放式電動觀光車,功率大馬力電動觀光車
-
李英杭
-
查看聯(lián)系方式
-
免費咨詢
-
94000元
————認證資質————
- 個人未認證
- 企業(yè)未認證
- 微信未認證
- 手機已認證
線上溝通
與商家溝通核實商家資質
線下服務
核實商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務售后
有保障期的服務請與商家確定保障實效
供應朗邁23座大型電動觀光車,原裝進口豐田電控電動觀光車








車型:LM-S23 | 料號: | 規(guī)格:72V交流系統(tǒng) | ||||||||
電器系統(tǒng) | 電控 | 美國CURTIS電控/交流 72V/1238-6401/450A | ||||||||
電池 | 專用免維護電池 6V/200AH *12只(3小時率) | |||||||||
電動機 | 專用交流異步電機 51V/9KW | |||||||||
充電機 | 電腦智能化充電機 72V/25A | |||||||||
充電時間 | 小于12小時(放電率為80%) | |||||||||
車身配置 | 前擋 | 夾層玻璃 | 頂蓬 | 汽車工程料ABS吸塑成型 | ||||||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 鋁花紋防滑地板 | |||||||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | 轉向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉向系統(tǒng)帶自動間隙補償功能+電動助力 | |||||||
DC、燈光及信號 | 72V/12V-400W 近/遠光燈、轉向燈、霧燈、倒車燈、后尾燈、喇叭、倒車喇叭、雙閃燈 | |||||||||
車身 | 高強度結構鋼+高標鋁合金焊接成型 | |||||||||
儀表臺 | 玻璃鋼成型儀表臺,組合儀表、儀表指示燈、電鎖開關、組合開關、車載播放器 | |||||||||
制動系統(tǒng) | 四輪液壓剎車+手剎駐車+電動助力剎車 | |||||||||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛,扭力桿+筒式液壓減震 | |||||||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、后橋速比18:1 彈簧鋼板減震。 | |||||||||
輪胎直徑 | 195R14C 鐵鋼圈 | |||||||||
技術參數(shù) | 長*寬*高 | 5750*1790*2240 | ||||||||
自重(含電池) | 1670kg | 技 術 參 數(shù) | 制 定 | 審 核 | 批 準 | |||||
額定乘員(人) | 23(含司機) | |||||||||
最大行駛速度 | ||||||||||
續(xù)駛里程km | 85—100km(平路) | 出 廠 價 格 | 內銷 | |||||||
百公里能耗 | 20kwh(滿載) | |||||||||
安全爬坡度 | 10%(滿載) | 外銷 | ||||||||
最小轉彎半徑(m) | 6.4m | |||||||||
最小離地間隙 | 250mm | 制 定 | 審 核 | 批 準 | ||||||
軸距 | 3220mm | |||||||||
輪距 | 前1515后1595mm | |||||||||
制動距離 | <6m | |||||||||
2)確認收貨前請仔細核驗產(chǎn)品質量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負責,排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責條款。查看詳情>