蘇州電動巡邏車車利凱士得性價比高行業(yè)領(lǐng)先值得信賴
-
蘇州利凱士得電動車有限公司
-
保安巡邏車,城管代步車,小型電動車
-
安保巡邏車,城管代步車
-
王保鋒
-
查看聯(lián)系方式
-
免費咨詢
線上溝通
與商家溝通核實商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請與商家確定保障實效
蘇州電動巡邏車車利凱士得性價比高行業(yè)領(lǐng)先值得信賴
電動巡邏車
巡邏車可分為4座、5座、6座、8座款,又分為不帶門敞開式和帶門封閉式兩種,我們巡邏車人性化的設(shè)置了一個大空間的后備箱,讓警察、城管等在日常巡邏時能夠帶上夠多的工具。封閉式帶門的電動巡邏車又可以加裝空調(diào),可以讓冬夏巡邏更加舒適。
參數(shù)介紹
6-8座封閉巡邏車配置表
電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 美國CURTIS1204M |
| |
電池 | 180AH管式電池,8只/48V | |||
電機 | 串勵軌道牽引電機 | |||
充電機 | 便攜式智能充電機:48V/25A | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 額定乘員 | 8人 | ||
長*寬*高 | 4100x1480x1900 | 系統(tǒng)電壓 | 48V | |
續(xù)駛里程 | ≥80KM | 電機功率 | 4KW | |
最高車速 | 25KM/H | 充電時間 | (8-10)h | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.5m | 承載力/牽引力 | ----- | |
最大爬坡度 | 20% | |||
制動距離 | ≤4m | |||
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 客車冷泡海綿+高回彈PU皮革面料+可調(diào)司機椅 | ||
車體 | 鋁合金(框架、橫梁、側(cè)護板)+鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
車門 | 全鋁合金框架立柱+客車安全玻璃+推拉窗 | |||
儀表 | 數(shù)顯液晶儀表(含電壓、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈、高位裝飾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器、USB+點煙器充電插頭 | |||
音響 | LED高效爆閃警用燈、車載MP3收放機、專業(yè)揚聲器 | |||
頂拉手 | 選裝(回彈式拉手) | |||
方向盤 | 汽車方向盤 | |||
底 盤 系 統(tǒng) | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 客車四向調(diào)節(jié)方向管柱、齒輪齒條式方向機 | |||
前后橋及懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛+整體式后橋 | |||
制動系統(tǒng) | 前后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 佳通真空子午線輪胎155R12C | |||
鋁輪轂 | 轎車寬幅鋁輪轂 |














2)確認收貨前請仔細核驗產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>