電動老爺車看房電動車工廠直銷
-
蘇州利凱士得電動車有限公司
-
電動老爺車,看房電動車,觀光老爺車,樓盤看房車
-
電動老爺車,看房電動車,觀光老爺車
-
王保鋒
-
查看聯(lián)系方式
-
免費咨詢
-
53000元
————認證資質(zhì)————
- 個人未認證
- 企業(yè)未認證
- 微信未認證
- 手機已認證
線上溝通
與商家溝通核實商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請與商家確定保障實效
電動老爺車看房電動車工廠直銷
LK-LX8C 標準配置 | ||||||
名稱 | LK-LX8C | |||||
電機: | 48V/5KW交流電機 | |||||
控制器: | 48V/400A交流控制器 | |||||
加速器: | 機械信號和電子信號邏輯匹配,防水防震 | |||||
充電器: | 全自動高效脈沖式充電器 | |||||
DC/DC轉(zhuǎn)換器: | 48V/12V非隔離型 | |||||
電池: | 6V/170AH 免維護電池 8只 | |||||
輪胎: | 175/70R14 | |||||
底盤: | A.高強度鋁合金焊接車架 B.高強度鋼管焊接車架,電泳防腐處理 | 車體材料: | 高強度復合材料車身 | |||
制動系統(tǒng) | 前輪液壓盤式制動器/后輪液壓鼓式制動器 | 駐車制動: | 機械式后輪制動 | |||
轉(zhuǎn)向裝置系統(tǒng): | 左右雙推齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動間隙補償功能 | 懸掛系統(tǒng): | 前懸:扭桿結(jié)構(gòu); 后懸:多片鋼板彈簧,液壓阻尼減震系統(tǒng) | |||
電池使用環(huán)境: | -20℃~40℃ | 后橋: | 整體低噪音后橋(高效齒輪傳動差速器) | |||
驅(qū)動方式: | 后驅(qū) | 電池使用壽命: | ≥500次 | |||
頂棚: | 硬頂 | 前擋風玻璃: | 汽車專用鋼化玻璃配備雨刮器 | |||
儀表臺: | 豪華汽車內(nèi)飾用“桃木”儀表臺、電流表、組合儀表、點火開關(guān)、電量指示儀、CD機、前進后退開關(guān) | |||||
座椅: | 仿真皮活動式豪華座椅(黑色) | |||||
整體外形尺寸長×寬×高(mm) | 4860*1570*1950(含后視鏡) 4860*1370*1950(不含后視鏡) | 電池尺寸長×寬×高(mm): | 260*180*285 | |||
軸距(mm): | 3480 | 爬坡能力: | 15% | |||
前/后輪距(mm): | 1200/1200 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 7 | |||
空載/滿載最大速度(km/h): | 28/26 | 最大牽引力(KN): | 6 | |||
座位數(shù)(人): | 8 | 制動距離(m): | ≦4.5 | |||
離地最小間隙(mm): | 160 | 整備質(zhì)量(kg): | 含電池 (910kg) 不含電池(670kg) | |||
鐵車架整備質(zhì)量(kg): | 含電池 (963kg) 不含電池(723kg) | |||||
續(xù)駛里程(km): | 80-100 | 單個電池重量(kg) | 30kg |
2)確認收貨前請仔細核驗產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負責,排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責條款。查看詳情>