電動(dòng)老爺車(chē),電動(dòng)貴賓車(chē),電動(dòng)看樓車(chē),貴賓接待車(chē)
-
廣州鴻翔電動(dòng)車(chē)輛制造有限公司
-
電動(dòng)老爺車(chē),貴賓接待車(chē),電動(dòng)看樓車(chē),電動(dòng)接待車(chē)
-
電動(dòng)老爺車(chē),電動(dòng)接待車(chē),電動(dòng)看樓車(chē),貴賓接待車(chē)
-
李生
-
查看聯(lián)系方式
-
免費(fèi)咨詢
-
52000元
————認(rèn)證資質(zhì)————
- 個(gè)人未認(rèn)證
- 企業(yè)未認(rèn)證
- 微信未認(rèn)證
- 手機(jī)已認(rèn)證
該用戶其他信息
———線上溝通
與商家溝通核實(shí)商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實(shí)商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請(qǐng)與商家確定保障實(shí)效
電動(dòng)老爺車(chē),電動(dòng)貴賓車(chē),電動(dòng)看樓車(chē),貴賓接待車(chē)
8座迎賓車(chē)配置表
技術(shù)參數(shù) | 限載人數(shù): | 8人 | |
外形尺寸: | 5180X1410X1950mm | ||
前后輪距: | 1185/1185mm | ||
軸距: | 3450mm | ||
車(chē)身自重 | 680gk | ||
最高時(shí)速 | 32 | ||
最大行駛里程 | 80-100 | ||
充電時(shí)間 | 6-8小時(shí) | ||
多媒體 | 7寸液晶顯示屏 | 倒車(chē)影像,液晶顯示屏,DVD | |
組合儀表 | 顯示:里程,電量,電壓,電流 | ||
2聲道立體揚(yáng)聲器 | |||
控制器 | 充電機(jī) | 48V/25A,全自動(dòng)充電器 英博爾 | |
控制器 | 48V/400A yingbuoer | ||
牽引電機(jī) | 48V /4.2KW | ||
電池 | 8V150AH 6只 免維護(hù) | ||
動(dòng) 力 操 控 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 后置驅(qū)動(dòng)、 速比:10.27 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后鼓式液壓制動(dòng) | ||
前橋及懸掛 | 麥弗遜式懸掛(Φ12螺旋彈簧+筒式液壓減震) | ||
后橋及懸掛 | 非獨(dú)立懸掛、整體式后橋、多片彈簧鋼板690*63*3 | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后鼓雙回路液壓鼓式制動(dòng)、駐車(chē)制動(dòng)裝置 | ||
輪胎 | 鋁合金輪輞鋼圈,真空輪胎165R70/14C | ||
外 觀 | 油漆 | 全車(chē)采用汽車(chē)級(jí)油漆,電腦調(diào)漆,專(zhuān)業(yè)噴涂設(shè)備 | |
車(chē)架+車(chē)身 | 優(yōu)質(zhì)碳素方管鋼材焊接,防銹烤漆車(chē)架+玻璃鋼外覆件 | ||
燈光及信號(hào) | 前大燈、轉(zhuǎn)向燈、LED尾燈、電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器 | ||
車(chē)頂棚 | 帆布鋼結(jié)構(gòu)頂棚 | ||
前擋玻璃 | 汽車(chē)夾膠安全玻璃 | ||
座椅 | 高級(jí)仿真皮革面料+高回彈PU |




2)確認(rèn)收貨前請(qǐng)仔細(xì)核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請(qǐng)閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
-
請(qǐng)發(fā)送您要咨詢的內(nèi)容,以便及時(shí)解答。