柚木雕花復(fù)古電動(dòng)觀光車古典和現(xiàn)代的完美結(jié)合
-
蘇州利凱士得電動(dòng)車有限公司
-
復(fù)古觀光車,景區(qū)代步車,電動(dòng)觀光車
-
復(fù)古觀光車,古鎮(zhèn)特供觀光車,景區(qū)代步車
-
王保鋒
-
查看聯(lián)系方式
-
免費(fèi)咨詢
-
176899元
————認(rèn)證資質(zhì)————
- 個(gè)人未認(rèn)證
- 企業(yè)未認(rèn)證
- 微信未認(rèn)證
- 手機(jī)已認(rèn)證
線上溝通
與商家溝通核實(shí)商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實(shí)商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請與商家確定保障實(shí)效
柚木雕花復(fù)古電動(dòng)觀光車古典和現(xiàn)代的完美結(jié)合
產(chǎn)品描述
這款復(fù)古電動(dòng)觀光車設(shè)計(jì)古典高雅,行駛起來方便快捷。車上的空間非常寬敞,前窗視野廣闊,真皮座椅非常舒適,坐在上面不僅能欣賞周圍的迷人景色,而且駕駛起來方便簡單,明亮舒服。
與園林古建筑相得益彰,讓游客置身其中,流連忘返。
產(chǎn)品實(shí)拍圖


15座電動(dòng)觀光車EG6158仿古車—技術(shù)參數(shù)與配置
主要技術(shù)參數(shù) | 整車基本配置表 | ||
載客數(shù): | 15人(包括司機(jī)) | 1. 車身:柚木雕刻工藝 2. 底盤:增強(qiáng)微型汽車底盤,防銹電泳烤漆處理 3. 前擋風(fēng)玻璃 :汽車專用夾膠玻璃,配雨刮器 4. 頂篷:柚木頂棚 5. 座椅:高級布藝座椅 6. 地板:防滑地板革 7. 儀表臺:電壓表、電流表、車速里程表、儀表指示燈、危險(xiǎn)警報(bào)開關(guān)、組合開關(guān) 8. 燈光/喇叭:12V燈光;前大燈、前后轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、前后防霧燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 9. 電機(jī):直流電機(jī),牽引性能優(yōu)越,過載能力強(qiáng),使用壽命長,功率為5KW 10. 電池:大容量、深循環(huán)鉛酸電池,電池組電壓:72V。 11. 電控調(diào)速系統(tǒng):美國進(jìn)口‘CURTIS’電控系統(tǒng),具有過溫保護(hù)電路的功能,啟動(dòng)更平穩(wěn) 12. 充電裝置:全自動(dòng)高效脈沖式微電腦智能充電機(jī),充滿電后自動(dòng)停止,可有效延長電池使用壽命 13. 懸掛系統(tǒng):前懸掛麥弗遜獨(dú)立懸架,后懸掛為多片鋼板加彈簧 14. 制動(dòng)系統(tǒng):液壓雙管路制動(dòng)系統(tǒng),前后鼓式車輪制動(dòng)器,手動(dòng)式駐車制動(dòng) 15. 輪胎形式:寬幅真空微汽輪胎 | |
外型尺寸:長×寬×高 | 5250×1400×2040㎜ | ||
最小離地間隙: | 155㎜ | ||
最高車速(滿載): | 30㎞/h | ||
制動(dòng)距離: | ≤4000㎜ | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑: | 4500 ㎜ | ||
最大爬坡度(滿載): | 20% | ||
駐車能力(空載): | 20% | ||
電機(jī)額定功率: | 5KW | ||
電池: | 6V*12塊 | ||
照明電壓及功率: | 12V | ||
充電時(shí)間: | 8-10小時(shí) | ||
續(xù)駛里程: | 80㎞ | ||
輪胎: | 155R12C |
應(yīng)用場地
公司實(shí)力展示




車型類別
成功案例




選擇我們的三大優(yōu)勢
一站式服務(wù),解決您的后顧之憂


2)確認(rèn)收貨前請仔細(xì)核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
-
請發(fā)送您要咨詢的內(nèi)容,以便及時(shí)解答。