唐山灤州古城8座電動觀光車廠家供應
-
蘇州利凱士得電動車有限公司
-
電動觀光車,電動擺渡車,四輪電動車,電動巡邏車
-
電動觀光車,敞篷四輪電動車,電動巡邏車
-
王保鋒
-
查看聯(lián)系方式
-
免費咨詢
-
47998元
————認證資質(zhì)————
- 個人未認證
- 企業(yè)未認證
- 微信未認證
- 手機已認證
線上溝通
與商家溝通核實商家資質(zhì)
線下服務
核實商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務售后
有保障期的服務請與商家確定保障實效
唐山灤州古城8座電動觀光車廠家供應
產(chǎn)品介紹
利凱士得電動車觀光車采用人體工程學設計,借鑒了歐美時尚造型,整體車型大方美觀,采用大弧面客車專用景觀玻璃,視野開闊;其筒式液壓減震系統(tǒng),使駕駛更舒適安全。觀光游覽車—14座電動觀光車是專為旅游景區(qū)、公園、大型社區(qū)、學校、醫(yī)院、賓館、大型游樂場、花園式酒店、度假村、別墅區(qū)、城市步行街、機場、港口、碼頭等場所開發(fā)的新型車輛。
產(chǎn)品實拍圖




產(chǎn)品細節(jié)展示
LK08-M配置表
電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 英博爾交流電控 |
| |
電池 | 6V180AH/只,8只/48V | |||
電機 | 5KW交流電機 | |||
充電機 | 便攜式智能化充電機 | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||
技 術 參 數(shù) | 充電輸入電壓 | 220V | ||
長*寬*高 | 3860×1500×1750mm | 制動距離 | ≤5m | |
整車裝備質(zhì)量 | 960kg | 額定乘員 | 8人 | |
整車載荷 | 600kg | 最大行駛速度 | 25km/h | |
前、后輪距 | 1220/1260mm | 最大爬坡度 | 20% | |
軸距 | 2950mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.5m | |
最小離地間隙 | 180mm | |||
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 第一排座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU、帶扶手、三點式安全帶) 第二排座椅(三人椅、皮革面料+高回彈PU、帶扶手) 第三排座椅(三人翻墊座椅、皮革面料+高回彈PU、帶扶手) | ||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、制動燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
音響 | 車載MP3機、專業(yè)揚聲器 | |||
開關 | 啟動開關、燈光及雨刮組合開關、進退檔位開關、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關 | |||
頂拉手 | 回彈式拉手 | |||
車架 | 鋼結構車架 | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||
底 盤 系 統(tǒng) | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機 | |||
前橋及懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、螺旋彈簧非獨立懸掛、筒式液壓減震(12.49) | |||
制動系統(tǒng) | 前盤式、后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 12×4.5鋁合金輪轂、佳通真空子午線胎145R12C | |||
油 漆 | 汽車級普通油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設備 |
應用場地


成功案例




售后服務承諾


聯(lián)系我們
親愛的朋友,歡迎來到蘇州利凱士得電動車有限公司網(wǎng)站,若您有合作意向, 請您為我們留言或使用以下方式聯(lián)系我們,我們將盡快給你回復,并為您提供最真誠的設計服務,謝謝。
電話:/
傳真:
地址:中國蘇州工業(yè)園區(qū)葑亭大道355號
2)確認收貨前請仔細核驗產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負責,排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責條款。查看詳情>